201 κρούσματα από 41,784 δείγματα, που εξετάστηκαν με την μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας το Σάββατο (6/3).
Αναλυτικά, οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) πραγματοποιήθηκαν σήμερα ως ακολούθως:
| Επαρχία / Τομέας | Αριθμός τεστ | Αριθμός θετικών | Ποσοστό θετικότητας | |
| Λευκωσία | 16,304 | 29 | 0,18% | |
| Λεμεσός | 12,096 | 131 | 1,08% | |
| Λάρνακα | 6,157 | 19 | 0,31% | |
| Πάφος | 3,401 | 13 | 0,38% | |
| Αμμόχωστος | 1,916 | 7 | 0,37% | |
| Οίκοι Ευγηρίας | Λευκωσία | 170 | 0 | |
| Κλειστές Δομές | 848 | 0 | ||
| Εκπαίδευση | 892 | 2 | ||


