Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει εκδόσει Ανακοίνωση Τύπου με τίτλο Παρουσίαση πληροφόρησης σχετικά με τις απολαβές των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:
Η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του Κράτους επιτρέπει στον πολίτη να καθιστά τις κρατικές υπηρεσίες περισσότερο υπόλογες, ενώ η αρχή της διαφάνειας έχει ενσωματωθεί με ρυθμιστικές πρόνοιες στο νομοθετικό μας πλαίσιο για χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο από το 2014.
Με βάση το πιο πάνω πλαίσιο, η αναβάθμιση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προς το κοινό είναι επιτακτική και συνεχής. Μέσα από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας www.treasury.gov.cy, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για παροχή χρήσιμης και έγκαιρης πληροφόρησης, παρουσιάζονται και επικαιροποιούνται ανά εξάμηνο οι ακαθάριστες και οι καθαρές μισθολογικές απολαβές των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων αυτών που πληρώνονται με πάγιο μισθό), ανά κλίμακα και βαθμίδα.
Η πιο πάνω πληροφόρηση είναι αναρτημένη κάτω από την Ενότητα “Τομείς”, Υποενότητα “Μισθολογικές Υπηρεσίες/ Μισθοί” και επιλογή “Απολαβές Δημόσιων Υπαλλήλων και Κρατικών Αξιωματούχων”, ενώ οι ισχύοντες πίνακες μισθοδοσίας για το 2024 παρουσιάζονται ξεχωριστά μέσα στην εν λόγω ενότητα, στους πιο κάτω συνδέσμους:
Διευκρινίζεται ότι σχετικά με το ποσό των καθαρών μισθολογικών απολαβών που παρουσιάζεται, αυτό βασίζεται μόνο στις αποκοπές που προκύπτουν διά νόμου. Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη επιπλέον αφαιρέσεις/απαλλαγές/εκπτώσεις ή άλλα εισοδήματα που ενδεχομένως να ισχύουν για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 01/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||
ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | |||||||||||||||||||||||
ΘΕΣΗ | ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ | ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | ΤΙΜΑΡΙΘΜ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΟΛΙΚΟ (12 ΜΗΝΩΝ) | ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (13 ΜΗΝΩΝ) | ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ. | ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ. | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ. (Σημ.1) | ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ. | ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (βασικός + τιμάριθμος) | ΟΛΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | ΤΚΑ 4,45% όσοι δικαιούνται επαγγ.σύνταξη & δεν συμπληρ. 400 μήνες υπ. 8,8% όσοι δεν δικαιούνται επαγγ.σύνταξη |
Τ.ΧΗΡΩΝ 2% για όσους δεν συμπληρ. 400 μην.εισφορές (3% για περιπτώσεις με *) |
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ 3% (6,8% για περιπτώσεις με *) |
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΑΒ. με κλιμάκωση |
ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΕΣΥ | ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ. | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Σημ.1) | ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ. | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ* | 100.793 | 29.855 | 130.648 | 30.755 | 9.110 | 0 | 0 | 170.513 | 181.400 | 21.517 | 159.883 | 45.844 | 114.039 | 10.887 | 14.209 | 0 | 426 | 966 | 0 | 377 | 12.440 | 3.526 | 8.914 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ* | 81.501 | 21.679 | 103.180 | 25.629 | 6.817 | 0 | 0 | 135.626 | 144.225 | 17.124 | 127.101 | 34.370 | 92.731 | 8.599 | 11.303 | 0 | 339 | 769 | 0 | 300 | 9.895 | 2.644 | 7.251 | |
ΥΠΟΥΡΓΟΣ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ/ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ* | 64.835 | 19.204 | 84.039 | 20.503 | 6.073 | 0 | 0 | 110.615 | 117.618 | 16.758 | 100.860 | 25.186 | 75.674 | 7.003 | 9.218 | 233 | 277 | 627 | 0 | 244 | 7.837 | 1.937 | 5.900 | |
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ * | 53.401 | 0,00 | 53.401 | 20.503 | 5.454 | 12.302 | 0 | 91.660 | 96.110 | 11.518 | 84.592 | 19.492 | 65.100 | 4.450 | 7.639 | 0 | 229 | 519 | 0 | 202 | 6.689 | 1.499 | 5.190 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ* | 64.835 | 19.204 | 84.039 | 20.503 | 6.073 | 0 | 0 | 110.615 | 117.618 | 16.758 | 100.860 | 25.186 | 75.674 | 7.003 | 9.218 | 233 | 277 | 627 | 0 | 244 | 7.837 | 1.937 | 5.900 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ * | 64.835 | 19.204 | 84.039 | 20.503 | 6.073 | 0 | 0 | 110.615 | 117.618 | 16.758 | 100.860 | 25.186 | 75.674 | 7.003 | 9.218 | 233 | 277 | 627 | 0 | 244 | 7.837 | 1.937 | 5.900 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 63.231 | 0,00 | 63.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.231 | 68.500 | 7.352 | 61.148 | 11.287 | 49.861 | 5.269 | 5.269 | 461 | 0 | 0 | 0 | 140 | 4.668 | 868 | 3.800 | |
ΜΕΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 54.277 | 0,00 | 54.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.277 | 58.800 | 6.734 | 52.066 | 8.505 | 43.561 | 4.523 | 4.523 | 398 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4.005 | 654 | 3.351 | |
ΕΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ* | 83.053 | 9.277 | 92.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.330 | 100.024 | 14.496 | 85.528 | 19.820 | 65.708 | 7.694 | 7.694 | 233 | 231 | 523 | 0 | 204 | 6.503 | 1.525 | 4.978 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 80.433 | 8.984 | 89.417 | 0 | 0 | 0 | 2.280 | 91.697 | 99.149 | 10.853 | 88.296 | 20.789 | 67.507 | 7.452 | 7.642 | 461 | 0 | 224 | 0 | 203 | 6.754 | 1.599 | 5.155 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ | 80.433 | 8.984 | 89.417 | 0 | 0 | 0 | 2.280 | 91.697 | 99.149 | 10.853 | 88.296 | 20.789 | 67.507 | 7.452 | 7.642 | 461 | 0 | 224 | 0 | 203 | 6.754 | 1.599 | 5.155 | |
ΕΚΠ.Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΙΕΡ.ΕΠΙΤΡ.ΑΓΝΟΟΥΜ. | 57.600 | 0,00 | 57.600 | 0 | 0 | 0 | 2.040 | 59.640 | 64.440 | 8.967 | 55.473 | 9.527 | 45.946 | 4.800 | 4.970 | 437 | 0 | 144 | 0 | 132 | 4.257 | 733 | 3.524 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΩΝ | 71.020 | 7.933 | 78.953 | 0 | 0 | 0 | 3.570 | 82.523 | 89.102 | 7.890 | 81.212 | 18.309 | 62.903 | 6.579 | 6.877 | 461 | 0 | 0 | 0 | 182 | 6.234 | 1.408 | 4.826 | |
ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ | 64.713 | 7.228 | 71.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.941 | 77.936 | 7.599 | 70.337 | 14.503 | 55.834 | 5.995 | 5.995 | 461 | 0 | 0 | 0 | 159 | 5.375 | 1.116 | 4.259 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 96.491 | 10.778 | 107.269 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 125.269 | 134.208 | 9.093 | 125.115 | 33.675 | 91.440 | 8.939 | 10.439 | 461 | 0 | 0 | 0 | 277 | 9.701 | 2.590 | 7.111 | |
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 53.257 | 5.949 | 59.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.206 | 64.140 | 7.233 | 56.907 | 9.957 | 46.950 | 4.934 | 4.934 | 434 | 0 | 0 | 0 | 131 | 4.369 | 766 | 3.603 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 89.161 | 9.959 | 99.120 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 104.220 | 112.480 | 8.511 | 103.969 | 26.274 | 77.695 | 8.260 | 8.685 | 461 | 0 | 0 | 0 | 230 | 7.994 | 2.021 | 5.973 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | 96.491 | 10.778 | 107.269 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 125.269 | 134.208 | 9.093 | 125.115 | 33.675 | 91.440 | 8.939 | 10.439 | 461 | 0 | 0 | 0 | 277 | 9.701 | 2.590 | 7.111 | |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 126.237 | 14.101 | 140.338 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 158.338 | 170.033 | 9.454 | 160.579 | 46.088 | 114.491 | 11.695 | 13.195 | 233 | 179 | 0 | 0 | 350 | 12.433 | 3.545 | 8.888 | |
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 126.237 | 14.101 | 140.338 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 158.338 | 170.033 | 9.454 | 160.579 | 46.088 | 114.491 | 11.695 | 13.195 | 233 | 179 | 0 | 0 | 350 | 12.433 | 3.545 | 8.888 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | 126.237 | 14.101 | 140.338 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 158.338 | 170.033 | 9.454 | 160.579 | 46.088 | 114.491 | 11.695 | 13.195 | 233 | 179 | 0 | 0 | 350 | 12.433 | 3.545 | 8.888 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | 126.237 | 14.101 | 140.338 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 158.338 | 170.033 | 9.454 | 160.579 | 46.088 | 114.491 | 11.695 | 13.195 | 233 | 179 | 0 | 0 | 350 | 12.433 | 3.545 | 8.888 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΜΕΛΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ (ΕΦΕΤΕΣ) | 111.450 | 12.449 | 123.899 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 141.899 | 152.224 | 8.686 | 143.538 | 40.123 | 103.415 | 10.325 | 11.825 | 233 | 155 | 0 | 0 | 313 | 11.124 | 3.086 | 8.038 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | 96.665 | 10.797 | 107.462 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 125.462 | 134.417 | 7.929 | 126.488 | 34.156 | 92.332 | 8.955 | 10.455 | 233 | 131 | 0 | 0 | 277 | 9.814 | 2.627 | 7.187 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | 92.858 | 10.372 | 103.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.230 | 111.832 | 6.936 | 104.896 | 26.599 | 78.297 | 8.602 | 8.602 | 233 | 98 | 0 | 0 | 228 | 8.043 | 2.046 | 5.997 | |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ | 92.858 | 10.372 | 103.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.230 | 111.832 | 6.936 | 104.896 | 26.599 | 78.297 | 8.602 | 8.602 | 233 | 98 | 0 | 0 | 228 | 8.043 | 2.046 | 5.997 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* | 104.206 | 11.640 | 115.846 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 133.846 | 143.500 | 19.720 | 123.780 | 33.208 | 90.572 | 9.654 | 11.154 | 233 | 335 | 758 | 0 | 296 | 9.532 | 2.554 | 6.978 | |
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* | 89.308 | 9.976 | 99.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.284 | 107.557 | 15.375 | 92.182 | 22.149 | 70.033 | 8.273 | 8.273 | 233 | 248 | 563 | 0 | 219 | 7.010 | 1.704 | 5.306 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* | 98.325 | 10.983 | 109.308 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 127.308 | 136.417 | 18.877 | 117.540 | 31.024 | 86.516 | 9.109 | 10.609 | 233 | 318 | 721 | 0 | 281 | 9.056 | 2.386 | 6.670 | |
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* | 82.045 | 9.164 | 91.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.209 | 98.810 | 14.349 | 84.461 | 19.446 | 65.015 | 7.601 | 7.601 | 233 | 228 | 517 | 0 | 201 | 6.422 | 1.496 | 4.926 | |
ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ | 96.491 | 10.778 | 107.269 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 125.269 | 134.208 | 12.621 | 121.587 | 32.440 | 89.147 | 8.939 | 10.439 | 233 | 209 | 313 | 0 | 277 | 9.407 | 2.495 | 6.912 | |
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 96.491 | 10.778 | 107.269 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 125.269 | 134.208 | 12.621 | 121.587 | 32.440 | 89.147 | 8.939 | 10.439 | 233 | 209 | 313 | 0 | 277 | 9.407 | 2.495 | 6.912 | |
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΥΠ | 96.491 | 10.778 | 107.269 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 125.269 | 134.208 | 12.621 | 121.587 | 32.440 | 89.147 | 8.939 | 10.439 | 233 | 209 | 313 | 0 | 277 | 9.407 | 2.495 | 6.912 | |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | 96.491 | 10.778 | 107.269 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 125.269 | 134.208 | 12.621 | 121.587 | 32.440 | 89.147 | 8.939 | 10.439 | 233 | 209 | 313 | 0 | 277 | 9.407 | 2.495 | 6.912 | |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ | 96.491 | 10.778 | 107.269 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 125.269 | 134.208 | 12.621 | 121.587 | 32.440 | 89.147 | 8.939 | 10.439 | 233 | 209 | 313 | 0 | 277 | 9.407 | 2.495 | 6.912 | |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ | 96.491 | 10.778 | 107.269 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 125.269 | 134.208 | 12.621 | 121.587 | 32.440 | 89.147 | 8.939 | 10.439 | 233 | 209 | 313 | 0 | 277 | 9.407 | 2.495 | 6.912 | |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 96.491 | 10.778 | 107.269 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 125.269 | 134.208 | 12.621 | 121.587 | 32.440 | 89.147 | 8.939 | 10.439 | 233 | 209 | 313 | 0 | 277 | 9.407 | 2.495 | 6.912 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ* | 96.491 | 10.778 | 107.269 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 125.269 | 134.208 | 18.633 | 115.575 | 30.336 | 85.239 | 8.939 | 10.439 | 233 | 313 | 710 | 0 | 277 | 8.906 | 2.334 | 6.572 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 64.835 | 19.204 | 84.039 | 20.503 | 6.073 | 0 | 0 | 110.615 | 117.618 | 11.166 | 106.452 | 27.143 | 79.309 | 7.003 | 9.218 | 461 | 0 | 210 | 0 | 244 | 8.303 | 2.088 | 6.215 | |
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | 89.161 | 9.959 | 99.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.120 | 107.380 | 10.599 | 96.781 | 23.758 | 73.023 | 8.260 | 8.260 | 233 | 165 | 248 | 0 | 219 | 7.395 | 1.828 | 5.567 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 89.161 | 9.959 | 99.120 | 0 | 0 | 0 | 5.700 | 104.820 | 113.080 | 10.743 | 102.337 | 25.703 | 76.634 | 8.260 | 8.735 | 233 | 165 | 248 | 0 | 231 | 7.858 | 1.977 | 5.881 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ | 64.835 | 19.204 | 84.039 | 20.503 | 6.073 | 0 | 0 | 110.615 | 117.618 | 11.166 | 106.452 | 27.143 | 79.309 | 7.003 | 9.218 | 461 | 0 | 210 | 0 | 244 | 8.303 | 2.088 | 6.215 | |
ΜΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ | 73.846 | 0 | 73.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.846 | 80.000 | 9.871 | 70.129 | 14.430 | 55.699 | 6.154 | 6.154 | 461 | 0 | 185 | 0 | 163 | 5.345 | 1.110 | 4.235 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 47.080 | 5.259 | 52.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.339 | 56.700 | 8.072 | 48.628 | 7.473 | 41.155 | 4.361 | 4.361 | 384 | 0 | 131 | 0 | 116 | 3.730 | 575 | 3.155 | |
ΕΦΟΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 80.433 | 8.984 | 89.417 | 0 | 0 | 0 | 2.280 | 91.697 | 99.149 | 10.853 | 88.296 | 20.789 | 67.507 | 7.452 | 7.642 | 461 | 0 | 224 | 0 | 203 | 6.754 | 1.599 | 5.155 | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | 56.310 | 6.290 | 62.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.600 | 67.817 | 9.209 | 58.608 | 10.467 | 48.141 | 5.217 | 5.217 | 459 | 0 | 157 | 0 | 138 | 4.463 | 805 | 3.658 | |
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 77.389 | 8.644 | 86.033 | 0 | 0 | 0 | 2.040 | 88.073 | 95.242 | 10.630 | 84.612 | 19.499 | 65.113 | 7.169 | 7.339 | 461 | 0 | 215 | 0 | 194 | 6.469 | 1.500 | 4.969 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | 80.433 | 8.984 | 89.417 | 0 | 0 | 0 | 2.280 | 91.697 | 99.149 | 10.853 | 88.296 | 20.789 | 67.507 | 7.452 | 7.642 | 461 | 0 | 224 | 0 | 203 | 6.754 | 1.599 | 5.155 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 80.433 | 8.984 | 89.417 | 0 | 0 | 0 | 2.280 | 91.697 | 99.149 | 10.853 | 88.296 | 20.789 | 67.507 | 7.452 | 7.642 | 461 | 0 | 224 | 0 | 203 | 6.754 | 1.599 | 5.155 | |
Σημείωσεις: | ||||||||||||||||||||||||
1. Οι ετήσιες απολαβές βασίζονται στον μισθό του μηνός Φεβρουαρίου 2024 | ||||||||||||||||||||||||
2.Η φορολογία υπολογίζεται βάση των πιο πάνω εισοδημάτων και αποκοπών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τύχον άλλα εισοδήματα ή άλλες φορολογικές απαλλαγές/εκπτώσεις. | ||||||||||||||||||||||||
3. Η αποζημίωση των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων γίνεται προς το τέλος κάθε χρόνου με βάση το ετήσιο ποσοστό μεταβολής απολαβών σε ονομαστικούς όρους των δύο προηγούμενων χρόνων με βάση σχετικούς υπολογισμούς της Στατιστικής Υπηρεσίας. | ||||||||||||||||||||||||
4. Η κατάσταση περιλαμβάνει τους αξιωματούχους που έχουν συμπεριληφθεί στο κρατικό μισθολόγιο του 02/2024 |