Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Δεκέμβριο 2021 μειώθηκε κατά 0,26 μονάδες και έφτασε στις 105,10 μονάδες σε σύγκριση με 105,36 μονάδες τον Νοέμβριο 2021. Ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο 2021 αυξήθηκε με ρυθμό 4,8%.
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2020 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 30,9% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 27,5%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό -2,0%.
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών | ΔΤΚ (2015=100) | Μεταβολές (%) | |||
Νοέμβριος 2021 | Δεκέμβριος 2021 | Δεκ 21/ Δεκ 20 | Δεκ 21/ Νοε 21 | Ιαν – Δεκ 21/ Ιαν – Δεκ 20 | |
Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά | 100,88 | 100,45 | -0,19 | -0,43 | -0,38 |
Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός | 97,69 | 97,50 | 0,43 | -0,19 | -0,26 |
Ένδυση και Υπόδηση | 107,75 | 107,63 | 2,93 | -0,11 | 1,72 |
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο | 121,87 | 121,36 | 15,36 | -0,42 | 7,18 |
Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού | 96,68 | 97,35 | 2,45 | 0,69 | 0,59 |
Υγεία | 103,12 | 103,15 | 1,04 | 0,03 | 0,74 |
Μεταφορές | 108,18 | 107,08 | 14,79 | -1,02 | 8,66 |
Επικοινωνίες | 94,09 | 94,09 | -0,06 | 0,00 | -1,35 |
Αναψυχή και Πολιτισμός | 103,76 | 103,86 | 1,83 | 0,10 | 1,77 |
Εκπαίδευση | 107,36 | 107,36 | 0,56 | 0,00 | 0,26 |
Εστιατόρια και Ξενοδοχεία | 108,00 | 108,11 | 2,77 | 0,10 | 1,11 |
Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες | 101,44 | 101,47 | 1,55 | 0,03 | 1,03 |
Γενικός ΔείκτηςΤιμών Καταναλωτή | 105,36 | 105,10 | 4,82 | -0,25 | 2,45 |
Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών
Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2020, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (15,4%) και Μεταφορές (14,8%). (Πίνακας 1)
Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021, η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Μεταφορές (-1,0%).
Για την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (8,7%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (7,2%), ενώ η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Επικοινωνίες (-1,4%).
Οικονομικές Κατηγορίες | Συντελεστές Στάθμισης | Μεταβολές (%) | |
Δεκ 21/ Δεκ 20 | Δεκ 21/ Νοε 21 | ||
Γεωργικά Προϊόντα | 655 | -2,41 | -0,48 |
Βιομηχανικά Προϊόντα (εκτός Πετρελαιοειδών) | 4195 | 2,40 | -0,01 |
Ηλεκτρισμός | 319 | 30,89 | -0,84 |
Πετρελαιοειδή | 550 | 27,53 | -1,97 |
Νερό | 57 | 0,00 | 0,00 |
Υπηρεσίες | 4224 | 2,33 | 0,04 |
Γενικός Δείκτης | 10000 | 4,82 | -0,25 |
Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες
Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2021 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (2,10) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (1,81).
Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,17).
Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2021 σε σύγκριση με το δείκτη του Δεκεμβρίου 2020 είχαν τα πετρελαιοειδή (1,95) και ο ηλεκτρισμός (1,02).
Τέλος, τα πετρελαιοειδή (-0,18) και τα φρέσκα λαχανικά (-0,15) είχαν την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών | Συντελεστές Στάθμισης | Επίπτωση (μονάδες) | |
Δεκ 21/ Δεκ 20 | Δεκ 21/ Νοε 21 | ||
Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά | 1906 | -0,04 | -0,08 |
Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός | 347 | 0,01 | -0,01 |
Ένδυση και Υπόδηση | 721 | 0,22 | -0,01 |
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο | 1119 | 1,81 | -0,06 |
Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού | 644 | 0,15 | 0,04 |
Υγεία | 637 | 0,07 | 0,00 |
Μεταφορές | 1524 | 2,10 | -0,17 |
Επικοινωνίες | 439 | 0,00 | 0,00 |
Αναψυχή και Πολιτισμός | 575 | 0,11 | 0,01 |
Εκπαίδευση | 392 | 0,02 | 0,00 |
Εστιατόρια και Ξενοδοχεία | 836 | 0,24 | 0,01 |
Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες | 860 | 0,13 | 0,00 |
Γενικός ΔείκτηςΤιμών Καταναλωτή | 10000 | 4,83 | -0,26 |
Προϊόντα/Υπηρεσίες | Επίπτωση (μονάδες) |
Δεκ 21/ Δεκ 20 | |
Θετική επίπτωση | |
Πετρελαιοειδή | 1,95 |
Ηλεκτρισμός | 1,02 |
Υπηρεσίες για τακτική συντήρηση κατοικίας | 0,30 |
Υπηρεσίες τροφοδοσίας | 0,24 |
Είδη ένδυσης | 0,17 |
Αγορά αυτοκινήτων | 0,16 |
Υγραέριο | 0,15 |
Αεροπορικά ναύλα | 0,15 |
Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες | 1,05 |
Αρνητική επίπτωση | |
Φρέσκα λαχανικά | -0,37 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4,82 |
Προϊόντα/Υπηρεσίες | Επίπτωση (μονάδες) |
Δεκ 21/ Νοε 21 | |
Θετική επίπτωση | |
Φρέσκα φρούτα | 0,12 |
Αρνητική επίπτωση | |
Πετρελαιοειδή | -0,18 |
Φρέσκα λαχανικά | -0,15 |
Ηλεκτρισμός | -0,04 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | -0,25 |