Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει τα στατιστικά στοιχεία που έχουν προκύψει, βάσει των αιτήσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023.
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, κατά τη φετινή χρονιά αυξήθηκαν οι υποψήφιοι, που είναι παλιοί απόφοιτοι, ενώ μειώθηκαν οι υποψήφιοι που είναι τελειόφοιτοι.
Α) Γενικά στοιχεία που αφορούν τους υποψηφίους για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Υποψήφιοι για πρόσβαση στα Δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας | 5465 | 5559 | 5202 | 5250 |
Υποψήφιοι που είναι τελειόφοιτοι. | 5136 | 5213 | 4844 | 4859 |
Υποψήφιοι που είναι παλαιοί απόφοιτοι | 329 | 346 | 358 | 391 |
Υποψήφιοι για πρόσβαση στις Στρατιωτικές Σχολές. | 653 | 522 | 437 | 488 |
Υποψήφιοι που αιτήθηκαν διευκολύνσεις. | 545 | 561 | 540 | 554 |
Β) Αριθμός υποψηφίων κατά εξεταζόμενο μάθημα
(παρουσιάζονται τα πρώτα 20 μαθήματα βάσει του αριθμού των υποψηφίων)
Α/Α | Κωδ. | Μάθημα | Αριθμός υποψηφίων |
1 | 1 | Νέα Ελληνικά | 5250 |
2 | 37 | Μαθηματικά Κατεύθυνσης | 2810 |
3 | 43 | Μαθηματικά Κοινού Κορμού | 2296 |
4 | 38 | Φυσική | 2230 |
5 | 6 | Αγγλικά | 2181 |
6 | 21 | Βιολογία | 1577 |
7 | 24 | Οικονομικά | 1381 |
8 | 19 | Χημεία | 948 |
9 | 25 | Λογιστική | 740 |
10 | 4 | Ιστορία | 621 |
11 | 15 | Πληροφορική | 610 |
12 | 39 | Σχεδιασμός και Τεχνολογία | 412 |
13 | 52 | Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών | 367 |
14 | 5 | Λατινικά | 281 |
15 | 32 | Πρακτική Δοκιμασία | 257 |
16 | 36 | Αρχαία Ελληνικά | 250 |
17 | 41 | Ρωσικά | 220 |
18 | 10 | Ισπανικά | 151 |
19 | 22 | Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο | 141 |
20 | 410 | Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) | 132 |
Γ) Αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών σύμφωνα με την πρώτη επιλογή (παρουσιάζονται τα πρώτα 20 Τμήματα και ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα βάσει της πρώτης τους επιλογής)
A/A | Κωδικός | Τμήμα | Αριθμός Υποψηφίων |
1 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) | 660 |
2 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 417 |
3 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) | 346 |
4 | 5107 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) | 313 |
5 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 192 |
6 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 149 |
7 | 5128 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ) | 148 |
8 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 145 |
9 | 1111 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 144 |
10 | 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) | 144 |
11 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) | 141 |
12 | 4108 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (ΠΚ) | 135 |
13 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) | 133 |
14 | 5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) | 131 |
15 | 5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) | 114 |
16 | 2501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 112 |
17 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 107 |
18 | 4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 101 |
19 | 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 98 |
20 | 5124 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) | 93 |
Δ) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατά αριθμό υποψηφίων (Παρουσιάζονται τα πρώτα 20 Τμήματα)
A/A | Κωδικός | Τμήμα | Αριθμός Υποψηφίων |
1 | 5128 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ) | 2350 |
2 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 2222 |
3 | 5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) | 2180 |
4 | 5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) | 2140 |
5 | 1111 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 2070 |
6 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) | 2045 |
7 | 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 1827 |
8 | 5125 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 1721 |
9 | 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 1711 |
10 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 1279 |
11 | 5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) | 1149 |
12 | 1108 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) | 1131 |
13 | 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) | 1130 |
14 | 5124 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) | 1121 |
15 | 4106 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) | 1117 |
16 | 4103 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) | 1110 |
17 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 1106 |
18 | 5127 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (Τ.Π.Κ) | 1101 |
19 | 1115 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) | 1090 |
20 | 4107 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) | 1077 |
Ε) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατά αριθμό υποψηφίων
Κωδικός | Τμήμα | Αριθμός Υποψηφίων |
1101 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) | 178 |
1102 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 193 |
1103 | ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) | 181 |
1104 | ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (Π.Κ) | 170 |
1105 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) | 181 |
1107 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) | 656 |