14.8 C
Nicosia
Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025 | 19:10

Νέα NAVTEX από Τουρκία για Oruc Reis μέχρι 29 Νοεμβρίου

Νέα NAVTEX εκδόθηκε από την Τουρκία για το Oruc Reis με ισχύ μέχρι τις 29 Νοεμβρίου.

Για τις έρευνες του Ορούτς Ρέις ανακοινώθηκαν από τον σταθμό της Αττάλειας οι πιο κάτω συντεταγμένες:

36 29.92 K – 028 49.92 D

36 30.87 K – 028 53.90 D

36 29.25 K – 028 55.57 D

36 28.07 K – 028 57.02 D

36 27.07 K – 028 59.60 D

36 23.52 K – 028 59.22 D

36 22.38 K – 028 59.38 D

36 21.38 K – 028 59.62 D

36 20.05 K – 029 00.73 D

36 18.92 K – 029 02.08 D

36 15.98 K – 029 06.08 D

36 11.73 K – 029 13.08 D

36 10.00 K – 029 15.37 D

36 09.88 K – 029 15.83 D

36 06.82 K – 029 22.72 D

35 59.80 K – 029 22.72 D

35 59.82 K – 029 27.73 D

35 59.80 K – 029 46.83 D

36 04.13 K – 029 51.60 D

34 18.18 K – 030 54.52 D

34 17.80 K – 030 31.45 D

34 16.83 K – 030 16.41 D

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!