Πάνω από το 1/3 των μελών εκλέγονται για πρώτη φορά στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος αναφέρει το ΑΚΕΛ, επισημαίνοντας ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 48 έτη και το ποσοστό των γυναικών είχε μικρή αύξηση κι έφτασε στο 23%. Πρώτος αναδείχθηκε ο Γιώργος Λουκαΐδης με 751 ψήφους, δεύτερος ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου με 744, στην τρίτη θέση ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Κουκουμάς με 743, ενώ αίσθηση προκάλεσε η Χριστίνα Χριστόφια, η οποία κατέλαβε την 8η θέση, με 702 ψήφους.
Η ανακοίνωση
Ψήφισαν: 829 Σύνεδροι, Άκυρα: 8 Ψηφοδέλτια, Έγκυρα: 821 Ψηφοδέλτια
Έλαβαν:
| ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
| ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 751 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 744 |
| ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 743 |
| ΒΥΡΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 739 |
| ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 736 |
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | 716 |
| ΚΕΤΤΗΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | 712 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 702 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ | 698 |
| ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ | 698 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 686 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΘΩΣ) ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 682 |
| ΚΟΥΛΑΣ ΣΕΒΗΡΟΣ | 673 |
| ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 671 |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΧΑΡΗΣ | 659 |
| ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 656 |
| ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΝΑ | 655 |
| ΚΑΛΟΨΙΔΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΗ | 652 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 640 |
| ΣΑΒΒΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | 633 |
| ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΕΛΕ) | 627 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ | 607 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | 607 |
| ΤΟΜΠΑΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 602 |
| ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 592 |
| ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 591 |
| ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 587 |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΕΡΑ | 585 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ | 584 |
| ΧΑΜΠΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ | 582 |
| ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΛΚΗΣ | 578 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 577 |
| ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 569 |
| ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 553 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΦΩΤΟΥΛΛΑ | 548 |
| ΣΚΟΥΡΟΥΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 537 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 536 |
| ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 533 |
| ΞΥΔΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 515 |
| ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ | 509 |
| ΠΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 503 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΚΗΣ | 501 |
| ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 500 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ | 494 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 492 |
| ΘΩΜΑ ΘΩΜΑΣ | 486 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 483 |
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | 482 |
| ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 479 |
| ΖΑΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ | 475 |
| ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 475 |
| ΚΚΟΝΕ ΧΡΙΣΤΟΣ | 474 |
| ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 474 |
| ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΑΘΩΣ | 472 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 469 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ | 469 |
| ΠΑΣΙΑΣ ΧΑΡΗΣ | 467 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 462 |
| ΓΙΑΣΕΜΗ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ | 459 |
| ΚΟΥΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 458 |
| ΚΟΥΜΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 454 |
| ΛΙΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 454 |
| ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 451 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 443 |
| ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 442 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΟΣ | 438 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | 437 |
| ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΡΙΟΣ | 435 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΝΟΣ | 432 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 423 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ | 418 |
| ΛΙΛΗΣ Γ. ΝΙΚΟΣ | 414 |
| ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | 413 |
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 408 |
| ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 407 |
| ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 407 |
| ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 405 |
| ΤΟΦΑΡΗ ΙΑΚΩΒΟΣ | 405 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑΤΑΣΙΑ | 404 |
| ΚΟΥΝΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 403 |
| ΚΟΥΚΟΣ ΝΑΣΟΣ | 401 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ Π. ΛΑΜΠΡΟΣ | 401 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. ΓΙΩΡΓΟΣ | 400 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 398 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΛΑ | 398 |
| ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 398 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 397 |
| ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 383 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 382 |
| ΤΣΑΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 377 |
| ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 376 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 374 |
| ΛΑΠΗΘΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ | 370 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΛΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | 368 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 360 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ Μ. ΑΝΤΡΗ | 359 |
| ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 358 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΩΛΙΝΑ | 357 |
| ΨΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 354 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 353 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | 347 |
| ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ | 346 |
| ΑΝΤΡΕΟΥ ΠΑΜΠΟΣ | 331 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 328 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 313 |
| ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 304 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | 304 |
| ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 302 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 299 |
| ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΛΑΚΗΣ) | 291 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 286 |
| ΠΕΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 284 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 282 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΝΑΣ | 274 |
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 273 |
| ΧΡΙΣTOΔOYΛOY ΣTΕΛΙOΣ | 270 |
| ΜΗΝΑ ΑΝΤΡΕΑΣ | 265 |
| ΣΚΟΥΡΟΥΠΑΘΗΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ | 255 |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 251 |
| ΛΙΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 249 |



