Κατά το 2020 ο αριθμός των επιχειρήσεων ανήλθε στις 109.220 σε σύγκριση με 107.062 το 2019, καταγράφοντας αύξηση 2,0%.
Από το 2016 και μετά, παρατηρείται ετήσια αύξηση στοv αριθμό των επιχειρήσεων (Πίνακας 1).
Το 2020, 95,1% των επιχειρήσεων είχε λιγότερους από 10 απασχολούμενους (Πίνακας 2). Ο μεγαλύτερος παραγωγικός τομέας σε αριθμό επιχειρήσεων είναι ο τομέας του “Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών” και αμέσως μετά ακολουθούν οι τομείς των “Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων” και των “Κατασκευών”. Ο μικρότερος παραγωγικός τομέας είναι τα “Ορυχεία και Λατομεία” (Πίνακας 3).
Πίνακας 2 | ||
Μέγεθος (Αρ. Απασχολουμένων) | Αριθμός Επιχειρήσεων | Μερίδιο (%) |
0-9 | 103.836 | 95,1 |
10-49 | 4.550 | 4,2 |
50-249 | 714 | 0,6 |
250+ | 120 | 0,1 |
Σύνολο | 109.220 | 100 |
Πίνακας 3 | ||
Nace Αναθ.2 | Οικονομική Δραστηριότητα | Αριθμός Επιχειρήσεων |
Α | Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία | 3.550 |
B | Ορυχεία και Λατομεία | 47 |
C | Μεταποίηση | 5.011 |
D | Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού | 92 |
E | Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης | 224 |
F | Κατασκευές | 9.334 |
G | Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών | 16.942 |
H | Μεταφορά και Αποθήκευση | 3.142 |
I | Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης | 5.990 |
J | Ενημέρωση και Επικοινωνία | 2.537 |
K | Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες | 3.613 |
L | Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας | 1.350 |
M | Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες | 10.415 |
N | Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες | 3.933 |
O | Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση | 511 |
P | Εκπαίδευση | 3.804 |
Q | Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα | 5.384 |
R | Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία | 2.376 |
S | Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών | 6.068 |
T | Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών· Μη Διαφοροποιημένες Δραστηριότητες Νοικοκυριών, που Αφορούν την Παραγωγή Αγαθών και Υπηρεσιών για Ιδία Χρήση | 24.897 |
Σύνολο | 109.220 | |
* Τα στοιχεία αναφέρονται στις περιοχές που ελέγχει το κράτος. |