H Compare the Market (Αυστραλία) αποκάλυψε τα τουριστικά αξιοθέατα και τις πόλεις όπου οι ταξιδιώτες είναι πιο πιθανό να πέσουν θύματα πορτοφολάδων και απατεώνων το 2025.
Η έρευνα ανέλυσε χιλιάδες αξιολογήσεις σελίδων του Trip Advisor εγκληματικότητας από τη Numbeo, συγκεντρώνοντας έναν δείκτη ασφάλειας για 70+ δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως.
Top 15 Περιστατικά Πορτοφολάδων & Απατών
| Thesis | Πόλη | Χώρα | Αναφορές Πορτοφολάδων ανά 1.000 κριτικές | Αναφορές Απατών ανά 1.000 κριτικές | Συνολικός Δείκτης | Επίπεδο ανησυχίας για ληστεία (%) |
| 1 | Μπανγκόκ | Ταϊλάνδη | 2.84 | 6.99 | 83.45 | 35.16 |
| 2 | Παρίσι | Γαλλία | 4.54 | 2.27 | 68.81 | 60.64 |
| 3 | Πράγα | Τσεχία | 6.01 | 0.50 | 52.16 | 17.95 |
| 4 | Σανγκάη | Kina | 2.19 | 4.09 | 51.83 | 22.39 |
| 5 | Άγκρα | Ινδία | 1.85 | 2.92 | 47.48 | 44.09 |
| 6 | Σενζέν | Kina | 1.84 | 2.86 | 39.51 | 22.10 |
| 7 | Ρώμη | Ιταλία | 3.64 | 0.88 | 45.53 | 43.92 |
| 8 | Πατάγια | Ταϊλάνδη | 1.31 | 3.10 | 44.43 | 43.27 |
| 9 | Pouket | Ταϊλάνδη | 0.61 | 3.52 | 40.52 | 37.85 |
| 10 | Μουμπάι | Ινδία | 1.83 | 1.68 | 36.86 | 41.21 |
| 11 | Βαρκελώνη | Ισπανία | 3.72 | 0.70 | 35.00 | 50.10 |
| 12 | Βενετία | Ιταλία | 2.40 | 0.90 | 31.50 | 39.80 |
| 13 | Κωνσταντινούπολη | Τουρκία | 2.10 | 1.00 | 30.20 | 42.00 |
| 14 | Νέα Υόρκη | HPA | 1.00 | 0.50 | 27.00 | 35.00 |
| 15 | Αθήνα | Ελλάδα | 1.10 | 0.40 | 26.50 | 28.00 |
Η Ασία κυριαρχεί στη λίστα με6 πόλεις στο Top10 . το Παρίσι (2ο) και η Ρώμη (7η) καταγράφουν σημαντικά περισσότερα περιστατικά από πόλεις όπως η Αθήνα (15η) και η Βενετία (12η) . Η Αθήνα κατατάσσεται στη 19η θέση παγκοσμίως, αρκετά πιο κάτω από τη Ρώμη (7η) και το Παρίσι (2η), με πολύ λιγότερα περιστατικά κλοπών ανά 1,000 κριτικές επισκεπτών.
Αξιοθέατα με τα Περισσότερα Περιστατικά Πορτοφολάδων & Απατών
| Thesis | Αξιοθέατο | Πόλη | Χώρα | Συχνότητα Αναφορών (ανά 1.000 κριτικές) |
| 1 | Το Μεγάλο Παλάτι | Μπανγκόκ | Ταϊλάνδη | 9.82 |
| 2 | Βασιλική της Ιερής Καρδιάς (Montmartre) | Παρίσι | Γαλλία | 6.81 |
| 3 | Παλαιό Δημαρχείο και Αστρονομικό Ρολόι | Πράγα | Τσεχία | 6.51 |
| 4 | Οδός Ναντζίνγκ (Nanjing Road) | Σανγκάη | Kina | 6.28 |
| 5 | Ταζ Μαχάλ | Άγκρα | Ινδία | 4.77 |
| 6 | Piatsi Benetisia | Ρώμη | Ιταλία | 4.52 |
| 7 | Εμπορικό Κέντρο Λουχού | Σενζέν | Kina | 4.69 |
| 8 | Οδός Κάο Σαν | Μπανγκόκ | Ταϊλάνδη | 4.41 |
| 9 | Γέφυρα του Καρόλου | Πράγα | Τσεχία | 4.20 |
| 10 | Πύργος του Άιφελ | Παρίσι | Γαλλία | 3.90 |
| 11 | Πλατεία του Αγίου Μάρκου | Βενετία | Ιταλία | 3.20 |
| 12 | Πλάθα Μαγιόρ | Μαδρίτη | Ισπανία | 2.80 |
| 13 | Ακρόπολη & περιοχή Πλάκας | Αθήνα | Ελλάδα | 1.20 |
| 14 | Τάιμς Σκουέρ | Νέα Υόρκη | Ηνωμένες Πολιτείες | 1.10 |
| 15 | Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ | Κωνσταντινούπολη | Τουρκία | 1.00 |
Τα ευρωπαϊκά hotspots (Παρίσι, Ρώμη, Πράγα, Βενετία) παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω συνωστισμού και τουριστικής δημοφιλίας. Grand Palace σημείο παγκοσμίως. Η Ακρόπολη και η Πλάκα στην Αθήνα εμφανίζουν σχεδόν 8 φορές λιγότερες αναφορές από το Μονμάρτρη του Παρισιού.
Σύμφωνα με την ανάλυση, περιοχές όπως η Πλάκα, το Μοναστηράκι και η Ακρόπολη εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά αναφορών για πορτοφολάδες σε σχέση με δημοφιλή σημεία όπως το Μονμάρτρη στο Παρίσι ή η Πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Αυτό καθιστά την ελληνική πρωτεύουσα έναν από τους πιο ασφαλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς για το 2025, αν και οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να καλούνται να παραμένουν προσεκτικοί σε πολυσύχναστα τουριστικά σημεία.
Η έρευνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη επικαιρότητα μετά το πρόσφατο περιστατικό κλοπής στο Μουσείο του Λούβρου, όπου εκλάπησαν πολύτιμα αντικείμενα παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Το γεγονός ενίσχυσε τη δημόσια ανησυχία για την ασφάλεια στα πιο επισκέψιμα αξιοθέατα της Ευρώπης — και επιβεβαιώνει τα ευρήματα της έρευνας που κατατάσσει το Παρίσι στη δεύτερη θέση παγκοσμίως
Για να διαβάσετε τη πλήρης μελέτη επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.comparethemarket.com.au/travel-insurance/features/pickpocketing-and-scam-hotspots/



