Ο Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διαμορφώθηκε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση ως ακολούθως:
| ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ – INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000 | |||
| ΕΥΡΩ/EURO (€) | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: | 640.767,52 | ||
| ΔΕΙΚΤΗΣ | TIMH | % MET. | ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€) |
| INDEX | VALUE | % DIFF. | VALUE (€) |
| FTSE/CySE 20 | 70,520 | 1,060 | 639.264,750 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | 86,710 | 1,470 | 590.948,250 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 1.258,820 | 3,940 | 46.578,110 |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ | 116,540 | 1,020 | 640.738,750 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ | 935,840 | 0,000 | 33,300 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 1.071,670 | 0,620 | 49.790,500 |
| * Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από | |||
| την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση. | |||



